Prakiraan Passing Grade Jurusan/Program Studi di Universitas Gadjah Mada adalah sebagai berikut.
KELOMPOK IPS
Kode | Jurusan | Passing Grade |
| 463147 | Ilmu Ekonomi | 48,25 % |
| 463244 | Ilmu Filsafat | 37,45 % |
| 463341 | Ilmu Hukum | 47,95 % |
| 463445 | Psikologi | 50,00 % |
| 463542 | Anthropologi Budaya | 37,65 % |
| 463646 | Arkeologi | 38,45 % |
| 463743 | Ilmu Sejarah | 36,85 % |
| 463847 | Ilmu Administrasi Negara | 43,75 % |
| 463944 | Ilmu Hubungan Internasional | 50,50 % |
| 464046 | Ilmu Pemerintahan | 41,75 % |
| 464143 | Ilmu Sosiatri | 37,20 % |
| 464247 | Ilmu Komunikasi | 49,65 % |
| 464344 | Sosiologi | 42,76 % |
| 464441 | Manajemen | 49,90 % |
| 464545 | Akuntansi | 49,85 % |
| 468141 | Sastra Arab | 36,00 % |
| 468245 | Sastra Indonesia | 37,00 % |
| 468342 | Sastra Inggris | 47,50 % |
| 468446 | Sastra Nusantara | 36,65 % |
| 468543 | Sastra Perancis | 39,45 % |
| 468647 | Sastra Jepang | 41,00 % |
| 468744 | Bahasa Korea | 39,60 % |
KELOMPOK IPA
Kode | Jurusan | Passing Grade |
| 460242 | Farmasi | 50,55 % |
| 460346 | Fisika | 40,45 % |
| 460443 | Kimia | 41,50 % |
| 460547 | Matematika | 43,00 % |
| 460644 | Pendidikan Dokter | 57,65 % |
| 460741 | Pendidikan Dokter Gigi | 46,00 % |
| 460845 | Kedokteran Hewan | 43,85 % |
| 460942 | Ilmu Keperawatan | 44,80 % |
| 461044 | Gizi Kesehatan | 33,50 % |
| 461141 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 38,60 % |
| 461245 | Arsitektur | 48,65 % |
| 461342 | Teknik Geodesi | 44,85 % |
| 461446 | Teknik Geologi | 44,00 % |
| 461543 | Teknik Kimia | 49,00 % |
| 461647 | Teknik Elektro | 54,60 % |
| 461744 | Teknik Mesin | 49,35 % |
| 461841 | Teknik Sipil | 47,00 % |
| 461945 | Teknik Nuklir | 40,15 % |
| 462047 | Teknik Pertanian | 39,25 % |
| 462144 | Teknik Pangan dan Hasil Pertanian | 41,00 % |
| 462345 | Teknik Industri Pertanian | 40,25 % |
| 462442 | Ilmu Komputer | 48,55 % |
| 462546 | Statistika | 40,15% |
| 462643 | Manajemen Hutan | 39,55% |
| 462747 | Teknologi Hasil Hutan | 39,25% |
| 762844 | Konservasi Sumber Daya Hutan | 39,55% |
| 462941 | Budidaya Hutan | 38,00% |
| 465347 | Biologi | 38,35% |
| 465444 | Geografi dan Ilmu Lingkungan | 39,00% |
| 465541 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | 36,00% |
| 465645 | Pembangunan Wilayah | 37,55% |
| 465742 | Geofisika | 39,35% |
| 465846 | Elka dan Instrumentasi | 45,40% |
| 466142 | Agronomi | 40,95% |
| 466246 | Pemuliaan Tanaman | 35,45 % |
| 466343 | Ilmu Tanah | 35,00 % |
| 466447 | Agribisnis | 40,40 % |
| 466544 | Ilmu Hama dan P. Tumbuhan | 34,90 % |
| 466641 | Penyuluhan Pertanian | 34,85 % |
| 466745 | Ilmu dan Ind Peternakan | 35,00 % |
| 467145 | Budidaya Perikanan | 34,40 % |
| 467242 | Teknologi Hasil Perikanan | 35,00 % |
| 467346 | Manajemen Sumber Daya Perikanan | 34,90 % |
| 467443 | Fisika Teknik | 49,60 % |
| 467547 | Teknik Industri | 50,55 % |
| 467644 | Obat Alami | 40,35 % |
| 467741 | Mikrobiologi Pertanian | 39,25 % |
Selengkapnya.......
Prakiraan nilai batas (passing grade) jurusan/program studi di Universitas Negeri Semarang.
KELOMPOK : IPA
| Kode | Jurusan | Passing Grade |
| 420144 | Pend. Matematika | 33,80 % |
| 420241 | Pend. Fisika | 30,35 % |
| 420345 | Pend. Kimia | 30,30 % |
| 420442 | Pend. Biologi | 30,85 % |
| 420643 | Pend. Teknik Bangunan | 29,45 % |
| 420747 | Pend. Teknik Mesin | 32,35 % |
| 420844 | Pend. Teknik Elektro | 32,50 % |
| 421244 | Ilmu Keolahragaan | 30,40 % |
| 421341 | Matematika | 38,00 % |
| 421445 | Fisika | 36,00 % |
| 421542 | Kimia | 37,15 % |
| 421646 | Biologi | 36,45 % |
KELOMPOK : IPS
| Kode | Jurusan | Passing Grade |
| 423146 | Bimbingan dan Konseling | 28,00 % |
| 423243 | Teknologi Pendidikan | 28,00 % |
| 423347 | Pend. Luar Sekolah | 27,50 % |
| 423541 | PPKN | 26,25 % |
| 424343 | Pend. Geografi | 28,10 % |
| 424447 | Pend. Sejarah | 27, 80 % |
| 424544 | Pend. jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 27,95 % |
| 424745 | Pend. Kepelatihan Olah Raga | 29,95 % |
| 424842 | PKK Tata Boga | 26,60 % |
| 424946 | PKK Tata Busana | 26,50 % |
| 425041 | Pend. Sosiologi dan Anthropologi | 28,35 % |
| 425145 | Ekonomi Pembangunan | 28,45 % |
| 425242 | Manajemen | 42,55 % |
| 425346 | Psikologi | 44,35 % |
| 425443 | Geografi | 38,15 % |
| 425547 | Ilmu Hukum | 39,60 % |
| 425644 | Akuntansi | 40,20 % |
| 425741 | Seni Rupa | 27,30 % |
| 425845 | Pend. Ekonomi Akuntansi | 29,75 % |
| 425942 | Pend. Ekonomi Koperasi | 29,25 % |
| 426044 | Pend. Administrasi Perkantoran | 27,18 % |
| 428147 | Pend. Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | 28,75 % |
| 428244 | Pend. Bahasa Inggris | 37,80 % |
| 428341 | Pend. Bahasa Perancis | 28,15 % |
| 428646 | Sastra Indonesia | 30,00 % |
| 428445 | Pend. Seni Rupa | 26,20 % |
| 428743 | Sastra Inggris | 38,10 % |
| 428847 | Sastra Perancis | 35,65 % |
| 42894 | Ilmu Sejarah | 28,55 % |
| 429046 | Sastra Jawa | 25,85 % |
| 429143 | Pend. Sastra Jawa | 25,50 % |
| 429247 | Pend. Seni Tari | 25,70 % |
| 429344 | Pend. Seni Musik | 26,00 % |
| 429441 | Pend. Bahasa Jepang | 28,60 % |
| 429545 | Pend. Bahasa Arab | 25,00 % |
| 429642 | PGSD | 27,00 % |
Selengkapnya.......
Berikut ini adalah prakiraan nilai batas (
passing grade) jurusan/program studi yang ada di Universitas Diponegoro.
Kelompok : IPA
Kode | Jurusan | Passing Grade |
| 430146 | Pendidikan Dokter* | 54,45 % |
| 430243 | Teknik Sipil | 43,98 % |
| 430347 | Arsitektur | 44,60 % |
| 430444 | Teknik Kimia* | 43,15 % |
| 430541 | Matematika | 42,57 % |
| 430645 | Teknik Mesin | 46,51 % |
| 430742 | Manajemen Sumber Daya Perairan* | 35,00 % |
| 430846 | Nutirsi dan Makanan Ternak* | 36,65 % |
| 430943 | Produksi Ternak* | 35,40 % |
| 431045 | Teknik Elektro | 50,35 % |
| 431142 | Kesehatan Masyarakat* | 42,10 % |
| 431246 | Ilmu Kelautan* | 40,00 % |
| 431343 | Biologi* | 40,25 % |
| 431447 | Kimia* | 40,98 % |
| 431544 | Fisika | 39, 50 % |
| 431745 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 39,00 % |
| 431842 | Budidaya Perairan | 36,80 % |
| 432041 | Teknik Industri | 49,23 % |
| 432145 | Teknik Lingkungan* | 42, 00 % |
| 432242 | Sosial Ekonomi Peternakan* | 38,00 % |
| 432346 | Teknologi Hasil Ternak* | 36,00 % |
| 432443 | Ilmu Keperawatan* | 41, 68 % |
| 432547 | Oseanografi* | 40,75 % |
| 432644 | Teknologi Hasil Perikanan* | 38,40 % |
| 434144 | Psikologi* | 43,25 % |
| 434241 | Ilmu Gizi* | 40,45 % |
| 434345 | Statistika | 41,65 % |
| 434442 | Teknik Perkapalan* | 42,40 % |
| 434546 | Teknik Geologi* | 40,70 % |
| 434643 | Teknik Geodesi | 39,90 % |
| 43747 | Ilmu Komputer | 45,70 % |
* mensyaratkan tidak boleh buta warna
Kelompok : IPS
Kode | Jurusan | Passing Grade |
| 433141 | Ilmu Hukum | 40,00 % |
| 433342 | Ilmu Administrasi Publik | 37,50 % |
| 433446 | Ilmu Administrasi Bisnis | 41,25 % |
| 433545 | Ilmu Pemerintahan | 44,50 % |
| 433647 | Ilmu Komunikasi | 46,50 % |
| 433744 | Sejarah Indonesia | 38,00 % |
| 433841 | Manajemen | 47,55 % |
| 433945 | Akuntansi | 49,60 % |
| 434047 | Ekonomi Pembangunan | 40,00 % |
| 436143 | Ilmu Perpustakaan | 34,15 % |
| 438142 | Sastra Indonesia | 37,00 % |
| 438246 | Sastra Inggris | 41,00 % |
Selengkapnya.......
Pada posting saya sebelumnya, saya memuat tentang tips untuk
Memilih Program Studi di PTN. Salah satu tips adalah mengetahui Peluang Diterima di pilihan jurusan yang ada di PTN. Salah satu faktor yang mempengaruhi peluang diterima di PTN adalah mengtahui kemampuan pribadi. Saat ini banyak sekali lembaga-lembaga bimbingan belajar yang mengadakan Uji Coba sebelum SNMPTN. Nah, dari sanalah bisa diketahui sampai sejauh mana kemampuan mengerjakan soal-soal SNMPTN yang dimliki.
Dalam Postingan kali ini saya mencoba memuat daftar jurusan di beberapa PTN beserta dengan daftar Passing Grade dari tiap tiap jurusan/program studi. Passing Grade disajikan dalam bentuk prosentase. Misal, sebuah jurusan memiliki Passing Grade 50%. Ini berarti saat mengerjakan soal SNMPTN minimal mengerjakan dengan benar dari semua soal yang ada sebanyak 50% atau setengah dari seluruh soal yang diberikan.
Berikut adalah Prakiraan Passing Grade Jurusan/Program Studi di berbagai PTN.
REGIONAL II
1. Universitas Jendral Soedirman
2.
Universitas Negeri Semarang 3.
Universitas Diponegoro4. Universitas Sebelas Maret
5. Universitas Negeri Yogyakarta
6.
Universitas Gadjah mada 7. Universitas Palangkaraya
8. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
9. Universitas Mulawarman Samarinda
10. UIN Sunan Kalijaga
Selengkapnya.......