Prakiraan nilai batas (passing grade) jurusan/program studi di Universitas Negeri Semarang.
KELOMPOK : IPA
| Kode | Jurusan | Passing Grade |
| 420144 | Pend. Matematika | 33,80 % |
| 420241 | Pend. Fisika | 30,35 % |
| 420345 | Pend. Kimia | 30,30 % |
| 420442 | Pend. Biologi | 30,85 % |
| 420643 | Pend. Teknik Bangunan | 29,45 % |
| 420747 | Pend. Teknik Mesin | 32,35 % |
| 420844 | Pend. Teknik Elektro | 32,50 % |
| 421244 | Ilmu Keolahragaan | 30,40 % |
| 421341 | Matematika | 38,00 % |
| 421445 | Fisika | 36,00 % |
| 421542 | Kimia | 37,15 % |
| 421646 | Biologi | 36,45 % |
KELOMPOK : IPS
| Kode | Jurusan | Passing Grade |
| 423146 | Bimbingan dan Konseling | 28,00 % |
| 423243 | Teknologi Pendidikan | 28,00 % |
| 423347 | Pend. Luar Sekolah | 27,50 % |
| 423541 | PPKN | 26,25 % |
| 424343 | Pend. Geografi | 28,10 % |
| 424447 | Pend. Sejarah | 27, 80 % |
| 424544 | Pend. jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 27,95 % |
| 424745 | Pend. Kepelatihan Olah Raga | 29,95 % |
| 424842 | PKK Tata Boga | 26,60 % |
| 424946 | PKK Tata Busana | 26,50 % |
| 425041 | Pend. Sosiologi dan Anthropologi | 28,35 % |
| 425145 | Ekonomi Pembangunan | 28,45 % |
| 425242 | Manajemen | 42,55 % |
| 425346 | Psikologi | 44,35 % |
| 425443 | Geografi | 38,15 % |
| 425547 | Ilmu Hukum | 39,60 % |
| 425644 | Akuntansi | 40,20 % |
| 425741 | Seni Rupa | 27,30 % |
| 425845 | Pend. Ekonomi Akuntansi | 29,75 % |
| 425942 | Pend. Ekonomi Koperasi | 29,25 % |
| 426044 | Pend. Administrasi Perkantoran | 27,18 % |
| 428147 | Pend. Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | 28,75 % |
| 428244 | Pend. Bahasa Inggris | 37,80 % |
| 428341 | Pend. Bahasa Perancis | 28,15 % |
| 428646 | Sastra Indonesia | 30,00 % |
| 428445 | Pend. Seni Rupa | 26,20 % |
| 428743 | Sastra Inggris | 38,10 % |
| 428847 | Sastra Perancis | 35,65 % |
| 42894 | Ilmu Sejarah | 28,55 % |
| 429046 | Sastra Jawa | 25,85 % |
| 429143 | Pend. Sastra Jawa | 25,50 % |
| 429247 | Pend. Seni Tari | 25,70 % |
| 429344 | Pend. Seni Musik | 26,00 % |
| 429441 | Pend. Bahasa Jepang | 28,60 % |
| 429545 | Pend. Bahasa Arab | 25,00 % |
| 429642 | PGSD | 27,00 % |



0 komentar:
Posting Komentar