Prakiraan Passing Grade Jurusan/Program Studi di Universitas Gadjah Mada adalah sebagai berikut.
KELOMPOK IPS
Kode | Jurusan | Passing Grade |
| 463147 | Ilmu Ekonomi | 48,25 % |
| 463244 | Ilmu Filsafat | 37,45 % |
| 463341 | Ilmu Hukum | 47,95 % |
| 463445 | Psikologi | 50,00 % |
| 463542 | Anthropologi Budaya | 37,65 % |
| 463646 | Arkeologi | 38,45 % |
| 463743 | Ilmu Sejarah | 36,85 % |
| 463847 | Ilmu Administrasi Negara | 43,75 % |
| 463944 | Ilmu Hubungan Internasional | 50,50 % |
| 464046 | Ilmu Pemerintahan | 41,75 % |
| 464143 | Ilmu Sosiatri | 37,20 % |
| 464247 | Ilmu Komunikasi | 49,65 % |
| 464344 | Sosiologi | 42,76 % |
| 464441 | Manajemen | 49,90 % |
| 464545 | Akuntansi | 49,85 % |
| 468141 | Sastra Arab | 36,00 % |
| 468245 | Sastra Indonesia | 37,00 % |
| 468342 | Sastra Inggris | 47,50 % |
| 468446 | Sastra Nusantara | 36,65 % |
| 468543 | Sastra Perancis | 39,45 % |
| 468647 | Sastra Jepang | 41,00 % |
| 468744 | Bahasa Korea | 39,60 % |
KELOMPOK IPA
Kode | Jurusan | Passing Grade |
| 460242 | Farmasi | 50,55 % |
| 460346 | Fisika | 40,45 % |
| 460443 | Kimia | 41,50 % |
| 460547 | Matematika | 43,00 % |
| 460644 | Pendidikan Dokter | 57,65 % |
| 460741 | Pendidikan Dokter Gigi | 46,00 % |
| 460845 | Kedokteran Hewan | 43,85 % |
| 460942 | Ilmu Keperawatan | 44,80 % |
| 461044 | Gizi Kesehatan | 33,50 % |
| 461141 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 38,60 % |
| 461245 | Arsitektur | 48,65 % |
| 461342 | Teknik Geodesi | 44,85 % |
| 461446 | Teknik Geologi | 44,00 % |
| 461543 | Teknik Kimia | 49,00 % |
| 461647 | Teknik Elektro | 54,60 % |
| 461744 | Teknik Mesin | 49,35 % |
| 461841 | Teknik Sipil | 47,00 % |
| 461945 | Teknik Nuklir | 40,15 % |
| 462047 | Teknik Pertanian | 39,25 % |
| 462144 | Teknik Pangan dan Hasil Pertanian | 41,00 % |
| 462345 | Teknik Industri Pertanian | 40,25 % |
| 462442 | Ilmu Komputer | 48,55 % |
| 462546 | Statistika | 40,15% |
| 462643 | Manajemen Hutan | 39,55% |
| 462747 | Teknologi Hasil Hutan | 39,25% |
| 762844 | Konservasi Sumber Daya Hutan | 39,55% |
| 462941 | Budidaya Hutan | 38,00% |
| 465347 | Biologi | 38,35% |
| 465444 | Geografi dan Ilmu Lingkungan | 39,00% |
| 465541 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | 36,00% |
| 465645 | Pembangunan Wilayah | 37,55% |
| 465742 | Geofisika | 39,35% |
| 465846 | Elka dan Instrumentasi | 45,40% |
| 466142 | Agronomi | 40,95% |
| 466246 | Pemuliaan Tanaman | 35,45 % |
| 466343 | Ilmu Tanah | 35,00 % |
| 466447 | Agribisnis | 40,40 % |
| 466544 | Ilmu Hama dan P. Tumbuhan | 34,90 % |
| 466641 | Penyuluhan Pertanian | 34,85 % |
| 466745 | Ilmu dan Ind Peternakan | 35,00 % |
| 467145 | Budidaya Perikanan | 34,40 % |
| 467242 | Teknologi Hasil Perikanan | 35,00 % |
| 467346 | Manajemen Sumber Daya Perikanan | 34,90 % |
| 467443 | Fisika Teknik | 49,60 % |
| 467547 | Teknik Industri | 50,55 % |
| 467644 | Obat Alami | 40,35 % |
| 467741 | Mikrobiologi Pertanian | 39,25 % |



0 komentar:
Posting Komentar